临安科技(苏州)有限公司成立于2002年12月,位于苏州工业园区跨塘分区,紧邻娄跨大桥。由台资企业SLA集团投资1750万美金创建,现阶段调试设备,定于2003年12月正式投产。
本公司秉持“诚信、务实、创新、研发”之经营理念,系以研发、设计、生产、制造TFT-LCD背光模块之关键零组件之光扩散片(Diffuser sheet)及高精密无尘薄膜(Film)涂布为主之现代化、专业型企业。
临安科技苏州有限公司自设立至今秉持 "诚信、务实、创新、研发”的经营理念。本着以高效率之工厂管理,提升高品质与客户分享成长,本公司并以一贯的服务品质及负责任的坚持来服务客户。未来并将以多角化之经营提供业界具竞争力之各项产品来服务社会。
产品系列
光扩散片产品规格表
用途 |
品号 |
光学特性(﹪) |
厚度(μ) | |||
透过率(Tt) |
雾度(HAZE) |
基材 |
总厚 | |||
TFT 用 扩 散 片 |
上扩散片 |
ET-111 | 85 | 88.0 | 100 | 126 |
ET-111C | 85 | 88.0 | 75 | 101 | ||
ET-111D | 85 | 88.0 | 50 | 76 | ||
ET-122 | 69 | 88.9 | 100 | 129 | ||
ET-125 | 94.2 | 81.6 | 100 | 118 | ||
ET-131 | 70.4 | 88.8 | 100 | 128 | ||
ET-132 | 65 | 89.5 | 100 | 127 | ||
ET-132C | 65 | 89.5 | 75 | 102 | ||
ET-136 | 62 | 88 | 188 | 135 | ||
ET-136A | 62 | 88 | 188 | 228 | ||
ET-136B | 62 | 88 | 125 | 161 | ||
ET-136C | 62 | 88 | 75 | 110 | ||
ET-136E | 64 | 88 | 188 | 228 | ||
ET-166A | 62 | 88 | 188 | 228 | ||
下扩散片 | ET-211 | 94.2 | 81.6 | 100 | 118 | |
ET-211A | 94.2 | 81.6 | 188 | 206 | ||
ET-211B | 94.2 | 81.6 | 125 | 143 | ||
ET-211D | 94.2 | 81.6 | 50 | 68 | ||
ET-212 | 95.7 | 70.7 | 100 | 118 | ||
ET-213 | 93.0 | 52.9 | 100 | 118 | ||
LED扩散片 |
ET-311 | 65.7 | 90.6 | 100 | 117 | |
ET-311C | 65.7 | 90.6 | 75 | 92 | ||
ET-311D | 65.8 | 90.6 | 50 | 70 | ||
ET-370A | 40 | 91.7 | 188 | 224 | ||
ET-370C | 40 | 91.7 | 75 | 127 | ||
客服专线:(0512)62748881 转 杨丽华(小姐)
传真: (0512)62745838
电子信箱: jojo@mail.sla-tech.com
公司地址:苏州工业园区跨塘分区娄江东路49号
公司网址:http://www.sla-tech.com