2012年10月16~18日,2012北京•中国国际光电周系列活动将拉开帷幕,此次活动将包括ILOPE2012光电展览、北京激光高峰论坛、2012年全国光学元件及光学仪器产业发展论坛等活动,欢迎光电从业者,市场、技术人员,专家学者前来参观!所有活动均为免费。
2012年全国光学元件及光学仪器产业发展论坛相关信息如下:2012北京•中国国际光电周系列活动之--
2012年全国光学元件及光学仪器产业发展论坛
2012 Optics and Optical Instruments Industry Development Conference
时间:2012年10月16日下午13:30
地点:北京中国国际展览中心5号馆内(朝阳区北三环东路甲6号)
主办单位:中国光学光电子行业协会光学元件与光学仪器分会
协办单位:利达光电股份有限公司
        江苏宇迪光学股份有限公司
        中展集团北京华港展览有限公司
支持单位:成都光明光电股份有限公司 
本次论坛聚焦光学零件制造、光学投影技术、高精度光谱仪、太赫兹技术、民营光学创业之路
欢迎光学从业者、相关专业人士免费参加!
报告内容如下:
| 时 间 | 报 告 内 容 | 
| 13:30~13:35 | 2012年全国光学元件及光学仪器产业发展论坛开幕介绍嘉宾 | 
| 13:35~14:00 | 光电产业的最新动向 -北京理工大学教授辛启明 | 
| 14:00~14:30 | 携手共建新光源数字投影产业链 -利达光电股份有限公司总经理李智超 | 
| 14:30~15:00 | 民营光学创业之路 -江苏宇迪光学股份有限公司董事长吴迪富 | 
| 15:00~15:30 | FLS980型荧光分光计提升稳态和时分荧光光谱仪的性能-Edinburgh(EI)仪器公司光电及光谱发展部部长Dirk Näther Product Release: The FLS980 from Edinburgh Instruments raises the standards in Steady State and Time Resolved Fluorescence Spectroscopy --Dirk Näther, Head of Development – Spectrometers, Photonics Division, Edinburgh Instruments Ltd., U.K.  | 
| 15:30~16:00 | 时域太赫兹系统的应用概述 ——Picometrix公司太赫兹业务发展部部长Irl Duling博士 Commercial Applications of Time Domain Terahertz Systems -Dr. Irl Duling, Picometrix/Advanced Photonix, Inc. | 
| 16:00~16:30 | 飞秒激光器在微加工中的潜在应用 ——大恒新纪元科技股份有限公司光电研究所助理所长刘凯 | 
| 16:30~17:00 | 光学设计技术的趋势与市场 ——莎益博工程系统开发(上海)有限公司技术经理黄健 | 
| 17:00~17:30 | 交流,总结 | 
同期举办第十七届中国国际激光•光电子及光显示产品展览会(ILOPE2012) 中国国际展览中心2、3、4、5号馆。

