![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
?中国电子科技集团公司第四十四研究所(重庆光电技术研究所)是从 | |||||||||||||||||||||||||
事半导体器件及其应用技术研究的专业化研究所。始建于1969年底。 | |||||||||||||||||||||||||
现地处重庆市南坪经济技术开发区内,占地面积24.80万㎡,科研和生 | |||||||||||||||||||||||||
活建筑面积近8.21万㎡, 建有国内一流的大面积超净厂房资产原值3亿 | |||||||||||||||||||||||||
多元。现有职工约600人,其中研究员12人,享受国务院特殊津贴人员 | |||||||||||||||||||||||||
12人,高级职称人员132人。全所下设12个研究室和情报信息、科研保障、运管保卫、后勤服务四个 | |||||||||||||||||||||||||
中心。拥有国内一流的大面积超净厂房。组建有“半导体激光器关键制造技术及测试技术引进线”、 | |||||||||||||||||||||||||
“光纤通信用长波长和短波长光电器件中试线”、“电荷耦合器件(CCD)研制开发线”、 | |||||||||||||||||||||||||
“集成光学器件研制开发线”等多条工艺线,为高水平器件的研制生产提供了先进的技术手段和良好 | |||||||||||||||||||||||||
的环境。四十四所已成为我国半导体光电器件及其应用技术研究和开发的重要基地。 | |||||||||||||||||||||||||
??截止2003年,全所共开展近700多项课题的研究,已鉴定近450多项。其中30多项接近或达到国 | |||||||||||||||||||||||||
际先进水平,200多项为国内领先水平,有100多项获得国家级、部级成果奖。 | |||||||||||||||||||||||||
??四十四所主要从事半导体光发射器件、半导体光探测器件、集成光学器件、电荷耦合器件 | |||||||||||||||||||||||||
(CCD)、红外焦平面器件、光电耦合器、光纤传输组件及摄像机、红外热像仪等光电产品的研发与 | |||||||||||||||||||||||||
生产。产品广泛用于光纤信息传输、通信、网络、传感、导航、激光测距、制导、引信、自动控制 | |||||||||||||||||||||||||
航空航天图象遥感、精密尺寸测量、计算机图文识别、信息存储、信息处理、微光与夜视等领域。 | |||||||||||||||||||||||||
质量体系通过赛宝中心ISO9001质量认证。四十四所具有一流的技术、先进的设备、可靠的信用。 | |||||||||||||||||||||||||
诚望与广大用户在产品、技术、加工、工程应用等领域全面合作。
| |||||||||||||||||||||||||
地 址: 重庆南坪花园路14号? 邮政编码: 400060??传 真:(023)62804521 | |||||||||||||||||||||||||
电 话: (023)62814485-3021/3028 62803425 62820115 ? | |||||||||||||||||||||||||
开户行:招行重庆南岸支行?? 帐 号: 1581786810001 | |||||||||||||||||||||||||
EMAIL:coeriwebmaster@online.cq.cn 网址:http://www.coeri.com | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
产品销售部门(市场处)联系信息: | |||||||||||||||||||||||||
电话:023-62814485-3040/3035 023-62807419 023-62933043 | |||||||||||||||||||||||||
FAX:023-62805513 | |||||||||||||||||||||||||
E-MAIL:dzb44s@263.net |