中国光学光电子行业论坛-光电行业门户社区 祝2009年新年快乐

中国光学光电子行业论坛[休闲驿站][股市论剑] → 四季度基金独门重仓股大多亏损被套


  共有588人关注过本帖平板打印

主题:四季度基金独门重仓股大多亏损被套

帅哥哟,离线,有人找我吗?
mengfh
  1楼 个性首页 | 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:版主 帖子:512 积分:8082 威望:1 精华:0 注册:2009-2-3 15:33:11
  发帖心情 Post By:2012-2-3 10:09:10

601008 连 云 港  21.99%                                  大摩精选 118.07 5.49 4.67 -14.92 -96.69 交通运输
600059 古越龙山  -                                            宝盈核心 20.00 11.96 10.19 -14.83 -35.48 食品饮料
300118 东方日升  净利润11005.14-7703.60万        华富量子 6.14 14.71 12.59 -14.39 -12.99 机械设备
300135 宝利沥青  净利润下降:15%-25%              信诚强债  47.66 15.29 13.11 -14.28 -104.12 化工
300188 美亚柏科  净利润增长约35%-55%              纽银策略  33.62 38.63 33.15 -14.18 -184.17 信息服务
300022 吉峰农机  净利润同比增长10%-40%           华富优选 251.52 12.41 10.65 -14.17 -442.09 商业贸易
601107 四川成渝  -                                            万家公用 300.00 4.34 3.73 -13.97 -181.71 交通运输
000762 西藏矿业  -                                            易基资源  115.34 25.39 21.85 -13.93 -407.91 采掘
000910 大亚科技  -                                            国泰保本 229.50 5.86 5.05 -13.88 -186.87 轻工制造
002003 伟星股份  净利润下降10%-20%                 长信量化 12.46 13.85 11.96 -13.65 -23.56 纺织服装
600997 开滦股份  -                                            易基资源 281.98 14.06 12.15 -13.57 -537.70 采掘
000768 西飞国际  净利润下降50%-100%               基金开元  746.25 8.94 7.73 -13.52 -901.99 交运设备
601390 中国中铁  -                                            比联核心动力  47.21 3.00 2.62 -12.80 -18.16 建筑建材
600552 方兴科技  净利润增长70%以上                   申万量化 19.21 23.35 20.41 -12.57 -56.40 建筑建材
002367 康力电梯  净利润增长幅度20%-40%           宝康配置  84.99 14.48 12.68 -12.41 -152.70 机械设备
300181 佐力药业  净利润增长21.95%-26.24%        中欧300  26.84 22.39 19.62 -12.37 -74.38 医药生物
000978 桂林旅游  净利润变动幅度-10%-5%            华商稳健A 24.99 8.90 7.80 -12.34 -27.45 餐饮旅游
000785 武汉中商  -                                            大摩精选 82.02 8.12 7.24 -10.85 -72.30 商业贸易
000728 国元证券  -37.60%                                 南方深成  2.60 10.18 9.08 -10.81 -2.86 金融服务
002532 新界泵业  净利润增长幅度0%-30%             富安达优势 38.00 20.62 18.45 -10.55 -82.65 机械设备
000830 鲁西化工  净利润同比增长80%-120%         中欧蓝筹 48.10 6.56 5.87 -10.53 -33.23 化工
600881 亚泰集团  净利润增长50%以上                   上证380ETF  34.95 5.60 5.01 -10.53 -20.60 建筑建材
002244 滨江集团  净利润增减变动-20~20%            鹏华成长  449.98 7.46 6.68 -10.40 -348.89 房地产
002339 积成电子  净利润增长幅度10%-30%           长信利丰 11.45 25.04 22.45 -10.36 -29.72 机械设备
600808 马钢股份  净利润同比下降50%以上              南方380ETF联接 0.68 2.88 2.59 -10.14 -0.20 黑色金属
600026 中海发展  -                                            国泰保本混合 159.44 7.01 6.30 -10.10 -112.87 交通运输
000418 小天鹅A  -                                             华富量子 9.35 10.30 9.26 -10.10 -9.73 家用电器
002511 中顺洁柔  净利润下降幅度0%-30%             长信恒利 35.00 24.77 22.27 -10.09 -87.52 轻工制造
600626 申达股份  -                                            大摩精选 123.42 4.16 3.74 -10.01 -51.34 纺织服装
600597 光明乳业  -                                            易基平稳  800.00 9.12 8.21 -10.00 -729.67 食品饮料
002447 壹桥苗业  净利润增长40%-60%                 华富成长  92.25 33.49 30.31 -9.49 -293.25 农林牧渔
000959 首钢股份  净利润同比下降96%                    华富量子 28.64 3.19 2.89 -9.43 -8.62 黑色金属
002574 明牌珠宝  净利润增长幅度10%-30%            鹏华成长 110.00 26.70 24.25 -9.16 -268.98 轻工制造
601618 中国中冶  净利润下降20%-30%                 中小ETF 联接 0.56 2.94 2.68 -8.80 -0.14 建筑建材
600017 日 照 港  -                                            富国可转债  133.29 3.12 2.85 -8.54 -35.48 交通运输
600435 中兵光电  净利润较上年下降90%以上          上证新兴ETF 166.72 8.96 8.20 -8.48 -126.65 交运设备
601186 中国铁建  净利润同比增长50%以上             中小ETF联接 0.35 4.52 4.15 -8.27 -0.13 建筑建材
600108 亚盛集团  -                                            华宝成长  580.88 5.34 4.90 -8.21 -254.42 农林牧渔
600820 隧道股份  -                                            南方380ETF联接 0.14 8.66 7.98 -7.90 -0.10 建筑建材
600433 冠豪高新  净利润增长110%以上                 中邮主题  609.00 9.59 8.85 -7.68 -448.05 轻工制造
600054 黄山旅游  -                                            光大配置  31.80 16.16 15.18 -6.06 -31.12 餐饮旅游
600561 江西长运  -                                            申万量化 44.70 9.70 9.12 -5.97 -25.88 交通运输
600791 京能置业  净利润增长50%以上                   申万量化 91.85 4.92 4.65 -5.42 -24.47 房地产
600649 城投控股  -                                            价值ETF  66.97 6.53 6.20 -5.11 -22.35 房地产
000860 顺鑫农业  -                                            大摩领先  324.82 15.18 14.47 -4.70 -231.90 农林牧渔
000930 中粮生化 -                                             诺安股票  4202.12 6.56 6.28 -4.28 -1179.25 农林牧渔
600018 上港集团  -13.64%                                 万家公用 300.69 2.98 2.86 -4.17 -37.42 交通运输
600219 南山铝业  -                                            商品ETF联接  1.45 7.43 7.12 -4.13 -0.45 有色金属
600616 金枫酒业  -                                            信诚500 23.21 9.73 9.40 -3.37 -7.61 食品饮料
002378 章源钨业  净利润增长80-110%                  长信量化 6.62 25.08 24.32 -3.02 -5.01 有色金属
601000 唐 山 港  -                                            华富策略精选  30.00 6.65 6.46 -2.84 -5.67 交通运输
000612 焦作万方  净利润增长228.23-271.42%       泰达财富  2.02 13.65 13.37 -2.08 -0.57 有色金属
600269 赣粤高速  -                                            万家公用 300.00 4.03 3.95 -1.95 -23.51 交通运输
600522 中天科技  -                                            基金汉兴  303.67 17.48 17.28 -1.14 -60.58 信息设备
600139 西部资源  净利润大幅增加                          诺安多策略 69.80 16.50 16.39 -0.70 -8.02 有色金属
600058 五矿发展  -                                            中海50  12.25 22.82 23.21 1.69 4.73 商业贸易
002234 民和股份  净利润增长:310%至330%         富国500 5.65 28.28 29.14 3.04 4.85 农林牧渔
000539 粤电力A  净利润同比下降40%-60%            民生强债A  40.00 5.10 5.28 3.52 7.18 公用事业
600340 华夏幸福  净利润增长200%以上                 长信内需 29.47 18.17 18.86 3.79 20.29 房地产
001696 宗申动力  -                                            华富优选 766.51 6.14 6.45 5.10 239.89 交运设备
002114 罗平锌电  净利润亏损28200-28700万         广发中小板300联接 0.08 9.83 10.45 6.32 0.05 有色金属
600253 天方药业  净利润将保持增长趋势                 南方380ETF联接 0.46 6.41 6.84 6.67 0.20 医药生物
002379 鲁丰股份  净利润下降45%-75%                 华泰量化  24.99 13.66 14.59 6.78 23.15 有色金属
002148 北纬通信  净利润下降幅度50%-80%           海富小盘  119.99 17.63 18.90 7.21 152.55 信息服务
600332 广州药业  -                                            消费ETF 联接 1.60 12.20 13.14 7.69 1.50 医药生物


[color=green]学习交流,共同进步。变倍体视显微镜技术转让!
联系:opticalman@126.com[/color]
欢迎发布技术、产品等需求信息,具体价格请联系协会 支持(0中立(0反对(0回到顶部